What's news

2014-03-18

DG看看就好~~test中

總期數 sLotAryhsDCount = 1723 / 輸入期數 sBbound = 50 / <> 特別號入算 / 開出次數條件 >= 26

上期球號 = 07,下期球號 = 21 / 開出次數 = 28 / 50_下一期降冪(1)-16(1) / 32(1) / 33(1) / 28(2) / 26(2) / 35(2) / 40(2) / 14(2) / 
上期球號 = 10,下期球號 = 02 / 開出次數 = 36 / 50_下一期降冪(1)-41(2) / 07(2) / 16(2) / 13(3) / 17(3) / 26(3) / 22(3) / 15(3) / 
上期球號 = 10,下期球號 = 15 / 開出次數 = 29 / 50_下一期降冪(1)-26(1) / 32(1) / 30(1) / 21(1) / 27(2) / 11(2) / 15(2) / 04(3) / 
上期球號 = 10,下期球號 = 24 / 開出次數 = 28 / 50_下一期降冪(1)-36(1) / 24(1) / 47(1) / 23(1) / 11(2) / 21(2) / 13(2) / 20(2) / 
上期球號 = 10,下期球號 = 29 / 開出次數 = 26 / 50_下一期降冪(1)-03(0) / 23(1) / 04(1) / 31(1) / 35(2) / 36(2) / 21(2) / 27(2) / 
上期球號 = 10,下期球號 = 27 / 開出次數 = 32 / 50_下一期降冪(1)-42(0) / 39(0) / 36(1) / 19(2) / 02(2) / 04(2) / 20(2) / 23(2) / 
上期球號 = 17,下期球號 = 15 / 開出次數 = 27 / 50_下一期降冪(1)-42(0) / 48(0) / 33(1) / 13(1) / 27(2) / 40(2) / 23(2) / 49(2) / 
上期球號 = 17,下期球號 = 24 / 開出次數 = 30 / 50_下一期降冪(1)-24(1) / 22(1) / 33(2) / 32(2) / 30(2) / 40(2) / 38(2) / 21(3) / 
上期球號 = 17,下期球號 = 29 / 開出次數 = 28 / 50_下一期降冪(1)-36(0) / 27(1) / 18(1) / 28(2) / 10(2) / 20(2) / 32(2) / 17(2) / 
上期球號 = 17,下期球號 = 46 / 開出次數 = 29 / 50_下一期降冪(1)-36(1) / 03(1) / 24(1) / 19(2) / 40(2) / 07(2) / 44(2) / 48(2) / 
上期球號 = 19,下期球號 = 24 / 開出次數 = 29 / 50_下一期降冪(1)-12(0) / 47(1) / 23(1) / 33(2) / 46(2) / 09(2) / 21(2) / 05(2) / 
上期球號 = 20,下期球號 = 21 / 開出次數 = 26 / 50_下一期降冪(1)-16(1) / 26(1) / 23(1) / 03(1) / 22(1) / 35(2) / 44(2) / 47(2) / 
上期球號 = 20,下期球號 = 24 / 開出次數 = 30 / 50_下一期降冪(1)-26(1) / 27(1) / 45(2) / 34(2

TOP