[ 2 2 2 3 ] 立柱分享區
1/28 19:10 最後更新
| 2 2 2 3 版區 | 立柱分享區 | 積分統計 | 總績分 | |||||||||||||
| 開獎日期 | 1月28日 | 期別 | 本 | 12 | 11 | |||||||||||
| 開獎號碼 | 9 | 10 | 11 | 月 | 月 | 月 | ||||||||||
| 序 | 分享大大 | 2*2*2*3 | 立柱模擬投注 | 日期 | 積 | 積 | 積 | |||||||||
| A | 柱 | B | 柱 | C | 柱 | D | 柱 | 21 | 23 | 25 | 分 | 分 | 分 | |||
| 1 | 沙西米 | 01 | 41 | 15 | 45 | 06 | 26 | 17 | 47 | 49 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ActionPlan | 09 | 10 | 12 | 37 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 0 | 0 | ||||
| 3 | coffee2sweet | 01 | 19 | 12 | 22 | 47 | 29 | 14 | 34 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 紫蘇葉 | 07 | 37 | 08 | 33 | 31 | 35 | 09 | 26 | 40 | 0 | |||||
| 5 | 三星青蔥 | 15 | 22 | 04 | 34 | 10 | 24 | 26 | 28 | 47 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | 親親菜菜 | 04 | 15 | 09 | 44 | 47 | 34 | 18 | 42 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | T880515 | 03 | 26 | 27 | 17 | 39 | 19 | 11 | 06 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | roger9800 | 01 | 02 | 10 | 12 | 14 | 17 | 33 | 39 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 林592449 | 27 | 34 | 08 | 29 | 03 | 22 | 26 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | GOGO520831 | 07 | 47 | 10 | 30 | 21 | 41 | 23 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | patty | 14 | 28 | 17 | 30 | 19 | 34 | 25 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 喇叭 | 21 | 31 | 06 | 26 | 12 | 42 | 17 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | shen42217 | 45 | 31 | 41 | 01 | 36 | 26 | 09 | 25 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 0988799603 | 05 | 09 | 42 | 22 | 10 | 47 | 15 | 25 | 45 | 0 | TOP | ||||

