好像出了問題..
| [ 20碼版區 ] 12月份積分表 | ||||||||||||||||
| 人數 | 資格人員 | 本期開獎 | 12月份績分統計 | 本月積分 | 上月積分 | |||||||||||
| 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||
| 1 | is9168 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 2 | 小白兔 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 3 | 親親菜菜 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 4 | r852370 | 2 | 6 | 1 | – | – | 7 | |||||||||
| 5 | 黑珍珠 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 6 | 劍雨 | 2 | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||
| 7 | BI BI | 3 | 3 | – | – | 1 | 4 | |||||||||
| 8 | caca1148 | 2 | 3 | 1 | – | – | 4 | |||||||||
| 9 | Jenny0913 | 4+1 | – | – | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 10 | smy160 | 4 | – | – | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 11 | 黑白猜 | 3 | 1 | – | 4 | |||||||||||
| 12 | hero5817 | 1+1 | 3 | – | – | 3 | ||||||||||
| 13 | TAKE | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 黃礽耀 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 15 | otelove32 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | |||||||||
| 16 | 老ㄟ | 1 | TOP | |||||||||||||

