What's news

2013-09-28

這樣能叫版路嗎?

開獎日期:0928(013113期)
推薦獎號:11,22,33,44

@-@  起肖了......請大大或水水指導版路基本原則.....

從012001到目前013112,0頭開出3號以上,下一期出現雙生號的機會為9/16=56.25%.....Omg!!

 

012025     2012-03-03     01     03     04     08     21     28    
012026     2012-03-06     03     07     28     31     33     36

012027     2012-03-08     03     05     09     17     35     36    
012028     2012-03-11     10     23     33     39     42     48     


012060     2012-05-24     02     05     08     29     40     47    
012061     2012-05-26     09     10     20     22     38     49     

012069     2012-06-16     02     04     06     07     13     29    
012070     2012-06-19     10     13     26     40     42     48     沒出= =

012071     2012-06-21     02     05     08     13     17     35    
012072     2012-06-23     09     14     17     34     40     48     沒出= =

012078     2012-07-07     01     04     05     22     44     46    
012079     2012-07-10     04     07     13     28     36     49     沒出= =

012128     2012-11-06     01     06     08     28     37     39    
012129     2012-11-08     15     26     31     37     44     47     


012136     2012-11-24     02     03     04     15     23     40    
012137     2012-11-27     08     20     21     24     34     47      沒出= =

012151     2012-12-29     01     06     09     11     33     39    
012152     2012-12-31     05     06     25     30     32     48      沒出= =

013005     2013-01-15     03     04     07     24     27     31    
013006     2013-01-17     02     08     14     25     43     44

013009     2013-01-24     01     02     03     09     20     49    
013010     2013-01-26     02     29     41     42     45     48      沒出= =

013025     2013-03-05     04     06     08     35     36     43    
013026     2013-03-07     08     09     24     35     39     41      沒出= =

013037     2013-04-02     02     04     09     31     33     46   
013038     2013-04-04     02     07     11     15     17     27     

013061     2013-05-28     01     04     05     06     09     25    
013062     2013-05-30     15     17     22     27     36     46     

013075     2013-06-29     01     03     04     26     34     37    
013076     2013-07-02     07     19     28     33     43     45     

013086     2013-07-27     01     03     07     22     28     36    
013087     2013-07-30     08     12     31     33     42     44

013112     2013-09-26     03     06     07     09     11     28
013113     2013-09-28                         11     22     33    44 -------------???

 

另外發現下期開出47.48.49的機率也是9/16=56.25%

012025     2012-03-03     01     03     04     08     21     28    
012026     2012-03-06     03     07     28     31     33     36   沒出= =

012027     2012-03-08     03     05     09     17     35     36    
012028     2012-03-11     10     23     33     39     42     48     


012060     2012-05-24     02     05     08     29     40     47    
012061     2012-05-26     09     10     20     22     38     49     

012069     2012-06-16     02     04     06     07     13     29    
012070     2012-06-19     10     13     26     40     42     48   

012071     2012-06-21     02     05     08     13     17     35    
012072     2012-06-23     09     14     17     34     40     48   

012078     2012-07-07     01     04     05     22     44     46    
012079     2012-07-10     04     07     13     28     36     49    

012128     2012-11-06     01     06     08     28     37     39    
012129     2012-11-08     15     26     31     37     44     47     


012136     2012-11-24     02     03     04     15     23     40    
012137     2012-11-27     08     20     21     24     34     47     

012151     2012-12-29     01     06     09     11     33     39    
012152     2012-12-31     05     06     25     30     32     48     

013005     2013-01-15     03     04     07     24     27     31    
013006     2013-01-17     02     08     14     25     43     44      沒出= =

013009     2013-01-24     01     02     03     09     20     49    
013010     2013-01-26     02     29     41     42     45     48    

013025     2013-03-05     04     06     08     35     36     43    
013026     2013-03-07     08     09     24     35     39     41      沒出= =

013037     2013-04-02     02     04     09     31     33     46   
013038     2013-04-04     02     07     11     15     17     27      沒出= =

013061     2013-05-28     01     04     05     06     09     25    
013062     2013-05-30     15     17     22     27     36     46      沒出= =

013075     2013-06-29     01     03     04     26     34     37    
013076     2013-07-02     07     19     28     33     43     45      沒出= =

013086     2013-07-27     01     03     07     22     28     36    
013087     2013-07-30     08     12     31     33     42     44      沒出= =

013112     2013-09-26     03     06     07     09     11     28
013113     2013-09-28                                  47     48     49...........???

總結:

0頭開3號以上,下期開雙生牌(11.22.33.44)或是47.48.49的機率為14/16=87.5%

 

Edit By [noob] - 2013-09-27 02:02:40


Edit By [noob] - 2013-09-27 21:43:17
TOP