What's news

2015-03-07

三星彩開獎(9,1,8)下期拖牌統計

三星彩開獎(9,1,8)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095042 2006-03-14 9 8 1 095043 3 6 7 16
095118 2006-06-30 9 8 1 095119 9 8 2 19
095164 2006-09-04 9 1 8 095165 4 2 3 9
095230 2006-12-05 8 1 9 095231 1 6 9 16
096056 2007-03-19 9 8 1 096057 0 2 4 6
096111 2007-06-04 1 9 8 096112 3 0 0 3
096113 2007-06-06 8 9 1 096114 5 3 5 13
096185 2007-09-14 1 8 9 096186 0 3 3 6
096221 2007-11-05 1 9 8 096222 1 1 9 11
097047 2008-03-05 8 1 9 097048 5 8 3 16
097156 2008-08-05 1 9 8 097157 0 2 7 9
098250 2009-12-16 1 9 8 098251 2 3 6 11
100103 2011-04-30 1 8 9 100104 3 3 4 10
100232 2011-09-28 9 1 8 100233 2 5 0 7
100275 2011-11-17 1 8 9 100276 4 4 9 17
101023 2012-01-27 9 1 8 101024 4 3 9 16
102259 2013-10-29 1 8 9 102260 4 5 0 9
103092 2014-04-17 1 8 9 103093 1 1 3 5
104057 2015-03-07 9 1 8      


 

三星彩開出(9,1,8)下期拖牌號碼統計

開出次數 12
7
7
6
5
5
5
3
2
2
獎號 3 0 4 2 1 5 9 6 8 7

 


TOP