What's news

2013-05-19

坐車試算表每 5 期ㄠ 加 1倍 以78元計算

 

期數 簽車數 簽牌碰數 簽牌金額 中獎碰數 中獎金額 累進簽牌金額 淨利
1 0.50 24 1,872 2.50 14,250 1,872 12,378
2 0.50 24 1,872 2.50 14,250 3,744 10,506
3 0.50 24 1,872 2.50 14,250 5,616 8,634
4 0.50 24 1,872 2.50 14,250 7,488 6,762
5 0.50 24 1,872 2.50 14,250 9,360 4,890
6 1.00 48 3,744 5.00 28,500 13,104 15,396
7 1.00 48 3,744 5.00 28,500 16,848 11,652
8 1.00 48 3,744 5.00 28,500 20,592 7,908
9 1.00 48 3,744 5.00 28,500 24,336 4,164
10 1.00 48 3,744 5.00 28,500 28,080 420
11 1.50 72 5,616 7.50 42,750 31,824 10,926
12 1.50 72 5,616 7.50 42,750 35,568 7,182
13 1.50 72 5,616 7.50 42,750 39,312 3,438
14 1.50 72 5,616 7.50 42,750 43,056 (306)
15 1.50 72 5,616 7.50 42,750 46,800 (4,050)
16 2.00 96 7,488 10.00 57,000 50,544 6,456
17 2.00 96 7,488 10.00 57,000 54,288 2,712
18 2.00 96 7,488 10.00 57,000 58,032 (1,032)
19 2.00 96 7,488 10.00 57,000 61,776 (4,776)
20 2.00 96 7,488 10.00 57,000 65,520 (8,520)
21 2.50 120 9,360 12.50 71,250 69,264 1,986
22 2.50 120 9,360 12.50 71,250 73,008 (1,758)
23 2.50 120 9,360 12.50 71,250 76,752 (5,502)
24 2.50 120 9,360 12.50 71,250 80,496 (9,246)
25 2.50 120 9,360 12.50 71,250 84,240 (12,990)
26 3.00 144 11,232 15.00 85,500 87,984 (2,484)
27 3.00 144 11,232 15.00 85,500 91,728 (6,228)
28 3.00 144 11,232 15.00 85,500 95,472 (9,972)
29 3.00 144 11,232 15.00 85,500 99,216 (13,716)
30 3.00 144 11,232 15.00 85,500 102,960 (17,460)

TOP