What's news

2013-05-06

坐車試算表

 
期數 簽車數 簽牌碰數 簽牌金額 中獎碰數 中獎金額 累進簽牌金額 淨利   
1       0.10        5           374          0.50          2,850                374           2,476    
2       0.20      10           749          1.00          5,700             1,123          4,577    
3       0.30      14        1,123          1.50          8,550             2,246          6,304    
4       0.40      19        1,498          2.00        11,400             3,744          7,656    
5       0.50      24        1,872          2.50        14,250             5,616          8,634    
6       0.60      29        2,246          3.00        17,100             7,862          9,238    
7       0.70  34  2,621  3.50  19,950  10,483  9,467    
8       0.80  38  2,995  4.00  22,800  13,478  9,322    
9       0.90  43  3,370  4.50  25,650  16,848  8,802    
10     1.00  48  3,744  5.00  28,500  20,592  7,908    
11     1.10  53  4,118  5.50  31,350  24,710  6,640    
12     1.20  58  4,493  6.00  34,200  29,203  4,997    
13     1.30  62  4,867  6.50  37,050  34,070  2,980    
14     1.40  67  5,242  7.00  39,900  39,312  588    
15     1.50  72  5,616  7.50  42,750  44,928  (2,178)   
16     1.60  77  5,990  8.00  45,600  50,918  (5,318)   
17     1.70  82  6,365  8.50  48,450  57,283  (8,833)   
18     1.80  86  6,739  9.00  51,300  64,022  (12,722)   
19     1.90  91  7,114  9.50  54,150  71,136  (16,986)   
20     2.00  96  7,488  10.00  57,000  78,624  (21,624)   
21     2.10  101  7,862  10.50  59,850  86,486  (26,636)   
22     2.20  106  8,237  11.00  62,700  94,723  (32,023)   
23     2.30  110  8,611  11.50  65,550  103,334  (37,784)   
24     2.40  115  8,986  12.00  68,400  112,320  (43,920)   
25     2.50  120  9,360  12.50  71,250  121,680  (50,430)   
26     2.60  125  9,734  13.00  74,100  131,414  (57,314)   
27     2.70  130  10,109  13.50  76,950  141,523  (64,573)   
28     2.80  134  10,483  14.00  79,800  152,006  (72,206)   
29     2.90  139  10,858  14.50  82,650  162,864  (80,214)   
30     3.00  144  11,232  15.00  85,500  174,096  (88,596) 
 


TOP