What's news

2013-05-01

剛才看統計圖,發現首尾差都不會開

期次 開獎日期 球號 特號 首尾差
013029 2013-03-14 03 04 15 16 17 46 12 43
013030 2013-03-16 06 09 31 41 45 47 18 41
013031 2013-03-19 03 12 15 28 29 34 8 31
013032 2013-03-21 01 04 13 22 39 42 34 41
013033 2013-03-23 06 09 17 25 33 42 27 36
013034 2013-03-26 10 15 26 35 40 44 11 34
013035 2013-03-28 12 17 31 38 44 45 43 33
013036 2013-03-30 04 06 19 25 34 43 17 39
013037 2013-04-02 02 04 09 31 33 46 5 44
013038 2013-04-04 02 07 11 15 17 27 4 25
013039 2013-04-06 10 12 16 29 41 48 25 38
013040 2013-04-09 02 03 25 28 35 43 39 41
013041 2013-04-11 11 18 20 24 29 49 2 38
013042 2013-04-13 08 16 29 40 46 47 18 39
013043 2013-04-16 11 15 21 27 38 43 48 32
013044 2013-04-18 04 05 14 17 22 39 9 35
013045 2013-04-21 09 10 15 33 40 49 48 40
013046 2013-04-23 07 20 23 29 35 41 6 34
013047 2013-04-25 14 15 17 22 38 48 19 34
013048 2013-04-27 04 07 16 23 26 28 9 24


 

剛無聊,看了一下最近20期的圖表,發現上一期最大號-最小號的收尾差,下一期都沒有開出。那麼24是不是也可以直接刪掉呢?選的人好像也不多。只有兩個。


TOP