開獎日期:04月04日(013038期)
推薦獎號:22
11.22.33.44 車車x0.5 本錢7680
11.22.33.44 車車x0.5 本錢7680 損益-7680 第二期輸贏
11.22.33.44 車車x1 本錢15360 損益-15360 第三期輸贏
11.22.33.44 車車x1 本錢15360 損益-30720 第四期輸贏 中1車獎金28500
11.33.44 車車x1 22車車x0.5 本錢13440 損益-17580 第五期輸贏 中1車獎金28500
11.33 車車x1 22.44車車x0.5 本錢11520 損益-2520 第六期輸贏 中0.5車獎金14250
11.22.33.44 車車x0.5 本錢7680 損益+210 第七期輸贏 中0.5車獎金14250
11.22.33.車車x0.5 44x0 本錢5760 損益+6780 第八期輸贏 獲利中有賺就好.可以見好就收
11.22.33車車x0.5 44x0 本錢5760 損益+1020 第九期輸贏 中0.5車獎金14250+1020-5760=9610
感恩 獲利9610 粗本硬ㄠ.到這裡告一段落
11.22其實可以再拼3期x0.5 有看各位大大怎樣判斷了

